Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 11 Apr 2026 23:09:36 +0200 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 15 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Paul Simon - She Moves On :: Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Pinto Varez Orchestra - Amigo :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Miles Davis - Wili (Part 1) (Live at Carnegie Hall, New York, NY - March 1974) :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Vienna, Part I :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 11 Apr 2026 23:09:46 +0200 |
| Listeners (current): | 10 |
| Listeners (peak): | 39 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Paul Simon - She Moves On :: Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Pinto Varez Orchestra - Amigo :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Miles Davis - Wili (Part 1) (Live at Carnegie Hall, New York, NY - March 1974) :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Vienna, Part I :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 14 Apr 2026 23:43:57 +0200 |
| Listeners (current): | 8 |
| Listeners (peak): | 29 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai - Jövõzene - 2002/09/07 |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| DJ Palotai - Break Session - 2005/11/09 | |||
| DJ Palotai - Break Session 2006/01/04 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2005/10/01 | |||
| DJ Palotai - Bootleg Biznizz - 2003/10/04 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2003/08/02 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2004/11/17 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2004/02/04 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2003/09/20 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2004/06/26 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2002/09/07 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 14 Apr 2026 23:43:57 +0200 |
| Listeners (current): | 8 |
| Listeners (peak): | 63 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Bugge Wesseltoft - Let It Be |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Avishai Cohen - Willow Weep for Me | |||
| Wynton Marsalis - The Song Is You | |||
| Joe Lovano Us Five - Drum Song | |||
| Sonny Rollins - Dearly Beloved | |||
| Sonny Rollins - Four | |||
| Sonny Clark - Royal Flush | |||
| Jacky Terrasson - A Paris | |||
| Cinematic Orchestra - Man With The Movie Camer | |||
| Donald Byrd - Rock And Roll Again | |||
| Bugge Wesseltoft - Let It Be |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 14 Apr 2026 05:56:15 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 5 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 14 Apr 2026 05:56:15 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 4 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 14 Apr 2026 05:56:08 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 2 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | karolyi - Summer of 2019: electronica :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| karolyi - Spring of 2015: chillout :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2014: psychill & psydub :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Vincent et Tristan, Julien Neto, Gas 0095, Loscil, High Skies - CDMsounds Osmos :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2016: psystep :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| DJ Naga :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Chillout Basics, Part 3 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| State Azure - Solar Flux Part One (Live) :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| State Azure - Sea of Clouds :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - somebeat@tilos.hu, 2010 January 20 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2019: electronica :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 14 Apr 2026 23:43:57 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 10 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - A boszorkanyfeleseg |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - Hogyan adott Rumcajsz tanacsot? | |||
| Tilos Radio - Harcsabajusz kapitany | |||
| Tilos Radio - A medve es a muzsik | |||
| Tilos Radio - Zold Elemer zold szakalla | |||
| Tilos Radio - A szegeny halasz es az o testvere | |||
| Tilos Radio - Az 5 jobarat | |||
| Tilos Radio - A forgo | |||
| Tilos Radio - Hofeherke es Rozsapiroska | |||
| Tilos Radio - A kesztyu | |||
| Tilos Radio - A boszorkanyfeleseg |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 14 Apr 2026 23:43:57 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 9 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Sanyi At_sz Worek - July, 28 2013 Az eltűnt miniegér és egyéb életfajták. (July 28, 2013 difersvundene diminiatuuur 5.) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Sznobok Órája - Eörsi László - 2016/10/10 | |||
| Sanyi At_sz Worek - July 19, 2015 Bimbószájú Bözske-hugom-bugom csalóka körtemuzsikái | |||
| Sanyi At_sz Worek - February 9, 2014 All the Children of the Earth are Perfect (the Spirit of the Walker) | |||
| Sanyi At_sz Worek - March 4, 2012 Mester és margarita koktél | |||
| Honthy és Hanna/Tilos Rádió - [H&H24] Regős Róbert színész, producer | |||
| Sanyi At_sz Worek - November 8, 2015 Tájföllel kávert másék | |||
| Sanyi At_sz Worek - May 22, 2011 Röpülj láva. | |||
| Sanyi At_sz Worek Parti Nagy Lajos - March 30, 2014 B.Dekker Hrabal vs. P. Spekker Lajos | |||
| 7térítő - Közösségi energiát mindenkinek! | |||
| Sanyi At_sz Worek - July, 28 2013 Az eltűnt miniegér és egyéb életfajták. (July 28, 2013 difersvundene diminiatuuur 5.) |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 60 |
| Listeners (peak): | 402 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Paul Simon - She Moves On :: Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Pinto Varez Orchestra - Amigo :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Miles Davis - Wili (Part 1) (Live at Carnegie Hall, New York, NY - March 1974) :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Vienna, Part I :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 7 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Paul Simon - She Moves On :: Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Pinto Varez Orchestra - Amigo :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Miles Davis - Wili (Part 1) (Live at Carnegie Hall, New York, NY - March 1974) :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Vienna, Part I :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:32 +0100 |
| Listeners (current): | 40 |
| Listeners (peak): | 295 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Paul Simon - She Moves On :: Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Pinto Varez Orchestra - Amigo :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Miles Davis - Wili (Part 1) (Live at Carnegie Hall, New York, NY - March 1974) :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Vienna, Part I :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 8 |
| Listeners (peak): | 106 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Paul Simon - She Moves On :: Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Bossa bom dia - tilos.hu | |||
| Pinto Varez Orchestra - Amigo :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Miles Davis - Wili (Part 1) (Live at Carnegie Hall, New York, NY - March 1974) :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Vienna, Part I :: Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Majom a vízben - tilos.hu | |||
| Keith Jarrett - Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live) :: Majom a vízben - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 18 Apr 2026 16:55:53 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 10 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 3207. Fleetwood Mac - 04.The Big Boat |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 4. Tordas Rdi - Pontos idQ itt van az Qsz | |||
| 4194. Troggs - Track07 | |||
| 3987. Sugar Blue - Help Me | |||
| 3552. Greatful Dead - CD Track 11 | |||
| 1377. Canned Heat - Got My Mojo Working | |||
| 5418. Elvis & Jerry Lee Lewis - Save The Last Dance For Me | |||
| 4743. The Doors -02- Love her Madly | |||
| 5519. Batmobile - Ice Rock | |||
| 5628. Canned Heat - On the Road Again | |||
| 3207. Fleetwood Mac - 04.The Big Boat |