Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:01 +0200 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 15 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Páholy - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| The Hippy Boys - Capo :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Ralph Myerz and the Jack Herren Band - Savannah :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Morris Lincoln Gould - Hammock High :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Irresistible Force - The Lie-In King :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Donald Alexander Greig - Evil at Play :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Aphex Twin - Xtal :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Páholy - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:01 +0200 |
| Listeners (current): | 9 |
| Listeners (peak): | 35 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Páholy - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| The Hippy Boys - Capo :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Ralph Myerz and the Jack Herren Band - Savannah :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Morris Lincoln Gould - Hammock High :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Irresistible Force - The Lie-In King :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Donald Alexander Greig - Evil at Play :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Aphex Twin - Xtal :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Páholy - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 10 |
| Listeners (peak): | 14 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai - Jövõzene - 2007/03/17 |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| DJ Palotai - Jövõzene - 2006/04/22 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene II. - 2001/07/06 | |||
| DJ Palotai - Xmas mix - 2003/12/20 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2006/08/16 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2008/09/03 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene I. - 2001/04/07 | |||
| DJ Palotai - D&B Session - 2003/05/07 | |||
| DJ Palotai - Live at Európa Látványpart (részlet) - 2003/04/12 | |||
| Unknown | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2007/03/17 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 7 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | beugróDJ - Alice Coltrane sell-action (Sell-action#306_2017.04.30) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Sonny Rollins - Kids Know | |||
| Dollar Brand - Anthem For The New Nation | |||
| Wynton Marsalis - Bourbon Street Parade | |||
| Daniel Zamir - ארבעים ושתיים | |||
| Mardi Gras.BB - B-Leave Me | |||
| Shirley Bassey/The Doors - Light My Fire | |||
| Bennie Wallace - Chelsea Bridge | |||
| Patricia Barber - Regular Pleasures | |||
| Idris Muhammad - Loran's Dance | |||
| beugróDJ - Alice Coltrane sell-action (Sell-action#306_2017.04.30) |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 21 May 2026 02:01:59 +0200 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 4 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 20 May 2026 11:47:07 +0200 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 3 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 19 May 2026 02:41:27 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 1 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | DJ Naga :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| karolyi - Winter of 2016/2017: Hibernation: light (ambient) :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2015: smooth electronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Globular - Not Live Not At Burning Man 90m 2020 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2014: chillout & chilltronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2016: drum and bass :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2014: drum and bass :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2019: more glitchy stuff :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| State Azure - Sea of Clouds :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| adam freeland - KissFM Breakbeat Show -3 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| DJ Naga :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - Kacor kiraly |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - Elin es Oszkar | |||
| Tilos Radio - A kecske es a farkas | |||
| Tilos Radio - Kicsoda | |||
| Tilos Radio - A hajdina | |||
| Tilos Radio - Bflabby-Diggy Doggy Doo | |||
| Tilos Rado - Iciri piciri | |||
| Tilos Radio - Jakab mester karacsonya | |||
| Tilos Radio - Lupaki beka | |||
| Tilos Radio - A farkas es a roka | |||
| Tilos Radio - Kacor kiraly |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 11 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Sanyi At_sz Worek - May 15, 2011 aSIMov: The Caves of Steel (pt.5) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Rádió - 09 Szépkilátó Fogadó: Murányi Gábor (újságíró, HVG, ex-Magyar Nemzet), Vágvölgyi B. András (újságíró, ex-MaNCs fo''szerkeszto'') | |||
| Sanyi At_sz Worek - August 2, 2015 Ózon leheletű táj, szélben dzsiggelő bokorgyermekek, táncos patakok... (avagy egynyári fától-fáig) | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 27, 2015 Hitchcock-titkok 4. rész | |||
| Sanyi At_sz Worek - January 29, 2017 "Határa van a hangnak" - Csontváry önéletkompozíció 2. | |||
| Rádiótörténeti Nap 1. - Az 1991. augusztus 21-i adás | |||
| Sanyi At_sz Worek - May 27, 2012 Pünkösdi gyereknap | |||
| Sanyi At_sz Worek - Jan 22, 2012 Sörgyári táncórák | |||
| Sanyi At_sz Parti Nagy Lajos - April 11, 2012 Szódaszörfing | |||
| Az ero legyen velünk! Sci-fi tematikus nap - Nemzeti Felkelés - 2005.05.19. | |||
| Sanyi At_sz Worek - May 15, 2011 aSIMov: The Caves of Steel (pt.5) |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 64 |
| Listeners (peak): | 327 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | Páholy - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| The Hippy Boys - Capo :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Ralph Myerz and the Jack Herren Band - Savannah :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Morris Lincoln Gould - Hammock High :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Irresistible Force - The Lie-In King :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Donald Alexander Greig - Evil at Play :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Aphex Twin - Xtal :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Páholy - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:01 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 4 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Páholy - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| The Hippy Boys - Capo :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Ralph Myerz and the Jack Herren Band - Savannah :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Morris Lincoln Gould - Hammock High :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Irresistible Force - The Lie-In King :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Donald Alexander Greig - Evil at Play :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Aphex Twin - Xtal :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Páholy - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 30 |
| Listeners (peak): | 220 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | Páholy - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| The Hippy Boys - Capo :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Ralph Myerz and the Jack Herren Band - Savannah :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Morris Lincoln Gould - Hammock High :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Irresistible Force - The Lie-In King :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Donald Alexander Greig - Evil at Play :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Aphex Twin - Xtal :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Páholy - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 8 |
| Listeners (peak): | 35 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Páholy - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| The Hippy Boys - Capo :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Ralph Myerz and the Jack Herren Band - Savannah :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Morris Lincoln Gould - Hammock High :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Irresistible Force - The Lie-In King :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Donald Alexander Greig - Evil at Play :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Aphex Twin - Xtal :: Mana Mana - tilos.hu | |||
| Mana Mana - tilos.hu | |||
| Páholy - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 20 May 2026 17:35:57 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 10 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 8736. Amon Tobin - Mighty Micro People |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 5904. Loudovikos - Mana | |||
| 13949. Fleetwood Mac - | |||
| 15514. 500% Dynamite! - Track 6 | |||
| 28777. 5=8=3@04 - N10 | |||
| 14963. 06 - judy mowatt - i shall sing | |||
| 2980. Anima Sound System - L.O.V.E. | |||
| 14942. Unkle - Unreal | |||
| 26223. - | |||
| 28045. GR137BB | |||
| 8736. Amon Tobin - Mighty Micro People |