Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 26 Apr 2026 09:07:47 +0200 |
| Listeners (current): | 7 |
| Listeners (peak): | 16 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Certain Ratio - Flight :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Cabaret Voltaire - Nag Nag Nag :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| The Charlatans - The Only One I Know (Remastered) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 26 Apr 2026 09:07:47 +0200 |
| Listeners (current): | 11 |
| Listeners (peak): | 38 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Certain Ratio - Flight :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Cabaret Voltaire - Nag Nag Nag :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| The Charlatans - The Only One I Know (Remastered) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 14 Apr 2026 23:43:57 +0200 |
| Listeners (current): | 6 |
| Listeners (peak): | 29 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai - Break/House Session - 2003/10/22 |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| DJ Palotai - Jövőzene (w/ Tes La Rok) - 2008/01/12 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2006/02/15 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2007/04/14 | |||
| DJ Palotai - Live at Tilos Sátor (Sziget) - elsõ rész - 2002/08/04 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2007/06/16 | |||
| Palotai/Cadik - Jövõzene - 2000/12/30 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2003/04/30 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene II. - 2001/12/22 | |||
| Unknown | |||
| DJ Palotai - Break/House Session - 2003/10/22 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 14 Apr 2026 23:43:57 +0200 |
| Listeners (current): | 8 |
| Listeners (peak): | 159 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Patricia Barber - Phaethon |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Erik Truffaz - Spirale | |||
| Dagmar Krause - Das Vielleicht Lied | |||
| Thelonious Monk - Lulu's Back In Town | |||
| Patricia Barber - Post Modern Blues | |||
| Duke Ellington - Unbooted Character | |||
| Lalo Schifrin - Moonglow & Theme from ''Picnic'' | |||
| Horace Silver - The Preacher | |||
| Sonny Rollins - Blue 7 | |||
| Medeski, Martin & Wood - Pappy Check | |||
| Patricia Barber - Phaethon |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 29 Apr 2026 22:38:36 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 2 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 29 Apr 2026 22:22:17 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 2 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 23 Apr 2026 10:32:50 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 2 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | karolyi - Spring of 2017: midtempo progressive :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| DJ Magnetrix - Future Garage Vol.39 Mix (Part 1) :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Kaya Project - KP01: Selected Guitar Works - Continuous Mix :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - somebeat@tilos.hu, 2011 January 22 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - somebeat@tilos.hu, 2010 September 4 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| analog303-oldchoolsbreak :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Globular - Anthropos Drippy Trippy Mix 60m 2020 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2016: downtempo & psychill :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Hybrid - Hybrid 30min Score Alternative Mix :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| planet boelex - live at netaudio london 06 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2017: midtempo progressive :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 14 Apr 2026 23:43:57 +0200 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 11 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - Adj isten egeszsegere |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - Daniele Sepe-Anita E Pepin | |||
| Tilos Radio - Pikk-Pokk kalandjai - Pikk-Pokk alma | |||
| Tilos Radio - Goran Bregovic-Maki Maki | |||
| Tilos Radio - A hetfeju tunder | |||
| Tilos Radio - Bertaberta talalkozasa az elveszett kiralyfival | |||
| Tilos Radio - 44 pinty | |||
| Tilos Radio - Ale Muniz-le Mama | |||
| Tilos Radio - A bolha meg a tanar | |||
| Tilos Radio - Pikk-Pokk kalandjai - Bocsanat hol vagyok | |||
| Tilos Radio - Adj isten egeszsegere |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 14 Apr 2026 23:43:57 +0200 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 9 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | 3. utas - Dr. Karafiáth Balázs - Mit adott nekünk Amerika? - 2016.10.05. |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Sanyi At_sz Worek - August 2, 2015 Ózon leheletű táj, szélben dzsiggelő bokorgyermekek, táncos patakok... (avagy egynyári fától-fáig) | |||
| Sanyi At_sz Worek - December 15, 2013 Atomic Turkey Blues | |||
| Gyűjto''k Tematikus Nap - Kelta karó - Archívum az archívumban - 2016.12.11. | |||
| Sanyi At_sz Worek - June 16, 2013 Maraton utáni meseuforia | |||
| Sanyi At_sz Worek - March 12, 2017 Pullóver Próféta és a Pojác a párizsi pácban | |||
| Az ero legyen velünk! Sci-fi tematikus nap - Irodalmi Lépegetõ - 2005.05.19. | |||
| Tilos Rádió - 11 Bádogdob: Dr. Auer János (NMHH-Médiatanács tagja), Pogány György (főszerkeszto'', Civil Rádió) | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 11, 2011 Medium in the Mass-age (tudatos szövegek szeptember 11. 10. évfordulójára) | |||
| Sanyi At_sz Worek - December 11, 2011 Hallo, hol vagyok? | |||
| 3. utas - Dr. Karafiáth Balázs - Mit adott nekünk Amerika? - 2016.10.05. |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 256 |
| Listeners (peak): | 402 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Certain Ratio - Flight :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Cabaret Voltaire - Nag Nag Nag :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| The Charlatans - The Only One I Know (Remastered) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 7 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Certain Ratio - Flight :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Cabaret Voltaire - Nag Nag Nag :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| The Charlatans - The Only One I Know (Remastered) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:32 +0100 |
| Listeners (current): | 112 |
| Listeners (peak): | 295 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Certain Ratio - Flight :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Cabaret Voltaire - Nag Nag Nag :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| The Charlatans - The Only One I Know (Remastered) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 20 |
| Listeners (peak): | 106 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Certain Ratio - Flight :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Cabaret Voltaire - Nag Nag Nag :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| The Charlatans - The Only One I Know (Remastered) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Depeche Mode - Wagging Tongue - Wet Leg Remix :: Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| Apaparagrafus - tilos.hu | |||
| The Velvet Underground - All Tomorrow's Parties :: Apaparagrafus - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 22 Apr 2026 04:28:55 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 7 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 1671. Duke Ellington, Charles Mingus, Max Roach - Backward Country Boy Blues |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 1206. Dub Syndicate - Track06 | |||
| 412. 16 Horsepower - Beyond The Pale | |||
| 154. Suns Of Arqa - Kyrie | |||
| 1339. Badawi - Cooper's Corner | |||
| 2198. Thievery Corporatian - Track13 | |||
| 1802. Indiai Bucitol - 1 | |||
| 2. Tordas Rdi - Pontos id | |||
| 958. Django Reinhardt & Stphane Grappelli - Black And White | |||
| 130. Kalmar Pal - Hallod, te lo | |||
| 1671. Duke Ellington, Charles Mingus, Max Roach - Backward Country Boy Blues |