Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 02 Jul 2026 22:38:53 +0200 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Kolorlokál - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Led Zeppelin - Bring It on Home (Remaster) :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Ko Shin Moon - Antelias :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Andreas Dorau - Fred Vom Jupiter :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Romina Cohn - Follow Me :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 02 Jul 2026 22:38:53 +0200 |
| Listeners (current): | 10 |
| Listeners (peak): | 34 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Kolorlokál - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Led Zeppelin - Bring It on Home (Remaster) :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Ko Shin Moon - Antelias :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Andreas Dorau - Fred Vom Jupiter :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Romina Cohn - Follow Me :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 16 Jun 2026 01:35:07 +0200 |
| Listeners (current): | 13 |
| Listeners (peak): | 159 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai - Jövõzene - 2002/06/29 |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| DJ Palotai - Break Session - 2006/05/24 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2003/01/04 | |||
| DJ Palotai - Sunday Session - 2003/03/09 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene II. - 2001/11/24 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2008/09/06 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2003/10/08 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2006/11/11 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2007/12/19 | |||
| DJ Palotai - Dnb Session - 2006/04/26 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2002/06/29 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 27 Jun 2026 20:36:28 +0200 |
| Listeners (current): | 10 |
| Listeners (peak): | 16 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Lalo Schifrin - Sabre Dance |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Patricia Barber - C'est Magnifique | |||
| Bill Frisell - Woman | |||
| Gabor Szabo - Sealed With A Kiss | |||
| Erik Truffaz - Big Wheel | |||
| Joey DeFrancesco - Fly Me To The Moon | |||
| Charles Mingus - Meditations For Moses | |||
| Medeski, Scofield, Martin & Wood - Hanuman | |||
| Bugge Wesseltoft - Giant Steps | |||
| Bugge Wesseltoft - Hit | |||
| Lalo Schifrin - Sabre Dance |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 04 Jul 2026 16:29:46 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 4 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 04 Jul 2026 16:29:46 +0200 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 5 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 04 Jul 2026 16:29:44 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 1 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | karolyi - Summer of 2015: house :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| karolyi - Fall of 2014: electronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2014: chillout :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2013: chilltronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2019: midtempo, glitch & progressive, part 1 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| jointheresistance - Pacebreaker @ Underlounge - 3rd hour mixed by Avium :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| State Azure - Solar Flux Part Two (Live) :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - somebeat@tilos.hu, 2010 May 15 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2019: psystep :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2012: Progressive/Psytrance :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2015: house :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 16 Jun 2026 01:35:07 +0200 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 20 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - A furfangos legeny haztuz nezoben |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - Az ajándék | |||
| Tilos Radio - Hogyan szedte ra kiskadar a farkast a medvet es a nyulat | |||
| Tilos Radio - Hazasodik a daru | |||
| Tilos Radio - Mese a bekarol | |||
| Tilos Radio - Tom Ze-Quero Pensar | |||
| Tilos Radio - A szettancolt cipellok | |||
| Tilos Radio - Kicsibacsi es Kicsineni (meg az Imikem) visszater(bar el sem ment) | |||
| Tilos Radio - Pink Martini-lilly | |||
| Tilos Radio - Mese a sarkanykolyokrol | |||
| Tilos Radio - A furfangos legeny haztuz nezoben |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 16 Jun 2026 01:35:07 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 10 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Sanyi At_sz Worek - September 9, 2012 tétovavarázslatok |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Sanyi At_sz Worek - April 4, 2015 Az egyháuz és a forradalunk | |||
| Sanyi At_sz Worek - January 26, 20114 "Ahogy csillagfutást felvesz" | |||
| Sanyi At_sz Worek - December 14, 2014 (Volt) egy pillanahahat... | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 30, 2012 Aranygyapjas gyűrűkúra (Benne Deck LLL-ek) | |||
| Polkult - Politikai kultúra az ókori Rómában | |||
| Sanyi At_sz Worek - July 17, 2011 Závada Pál - Jadviga párnája (pt.2) | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 18, 2011 Céletjelenségek | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 8, 2013 Spades and LionHearts | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 27, 2015 Hitchcock-titkok 4. rész | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 9, 2012 tétovavarázslatok |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 16 Jun 2026 01:35:07 +0200 |
| Listeners (current): | 134 |
| Listeners (peak): | 296 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Kolorlokál - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Led Zeppelin - Bring It on Home (Remaster) :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Ko Shin Moon - Antelias :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Andreas Dorau - Fred Vom Jupiter :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Romina Cohn - Follow Me :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Tue, 16 Jun 2026 01:35:08 +0200 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 6 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Kolorlokál - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Led Zeppelin - Bring It on Home (Remaster) :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Ko Shin Moon - Antelias :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Andreas Dorau - Fred Vom Jupiter :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Romina Cohn - Follow Me :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 16 Jun 2026 01:35:07 +0200 |
| Listeners (current): | 55 |
| Listeners (peak): | 212 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Kolorlokál - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Led Zeppelin - Bring It on Home (Remaster) :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Ko Shin Moon - Antelias :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Andreas Dorau - Fred Vom Jupiter :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Romina Cohn - Follow Me :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 16 Jun 2026 01:35:07 +0200 |
| Listeners (current): | 13 |
| Listeners (peak): | 38 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Kolorlokál - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Led Zeppelin - Bring It on Home (Remaster) :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Ko Shin Moon - Antelias :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Andreas Dorau - Fred Vom Jupiter :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Romina Cohn - Follow Me :: Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu | |||
| Drágám, hol a vacsorám? - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Fri, 03 Jul 2026 01:15:52 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 6 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 1344. - |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 2155. Cecil Taylor - Little Lees (Louise) | |||
| 1456. Peg Leg Sam - Skinny Woman Blues | |||
| 1011. - | |||
| 3866. Slim Gaillard - Genius (Aka "Ride Slim Ride") | |||
| 3794. Elvis Presley - Hound Dog | |||
| 1340. Tordas Rdio fm 93,7 - htvgi gyertya | |||
| 294. Django Reinhardt & Stphane Grappelli - Moonglow | |||
| 4107. Az utcasepr Kazal | |||
| 1344. - | |||
| 1661. Stphane Grappelli - You're The Cream In My Coffee |