Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 11 Apr 2026 23:09:36 +0200 |
| Listeners (current): | 7 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Be Water - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Be Water - tilos.hu | |||
| Robert Rich - Pathways :: Be Water - tilos.hu | |||
| Flash - Képviselő Funky :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Grupo Compay Segundo - Con la magia del Compay :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - Fier d'être Mandjaku :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - N'téné Djintis :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 11 Apr 2026 23:09:46 +0200 |
| Listeners (current): | 10 |
| Listeners (peak): | 35 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Be Water - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Be Water - tilos.hu | |||
| Robert Rich - Pathways :: Be Water - tilos.hu | |||
| Flash - Képviselő Funky :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Grupo Compay Segundo - Con la magia del Compay :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - Fier d'être Mandjaku :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - N'téné Djintis :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 30 Mar 2026 19:41:43 +0200 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 53 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai - Break-Tech Session - 2004/02/11 |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Palotai/Cadik - Szülinapi Rewind 1. - 01/08/21 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2005/11/30 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2006/08/30 | |||
| DJ Palotai - Suicide mix | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2004/07/21 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2008/04/02 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2005/09/10 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene I. - 2001/09/08 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2008/02/13 | |||
| DJ Palotai - Break-Tech Session - 2004/02/11 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 30 Mar 2026 19:41:56 +0200 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 24 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Miles Davis - Basin Street Blues |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Sonny Rollins - The Surrey With The Fringe On Top | |||
| Quincy Jones - Samba de Una Nota So (One Note Samba) | |||
| Brad Mehldau Trio - I Fall In Love Too Easily | |||
| Paul Motian Trio 2000 + One - Born to Be Blue | |||
| Thelonious Monk - This is My Story, This Is My Song (Take 1) | |||
| Helen Merrill Feat. Stan Getz - If You Go Away | |||
| Tok Tok Tok - Hallehlujah (Ray Charles) | |||
| Bill Frisell - Mr. Memory | |||
| The Cinematic Orchestra - Yoyo Waltz | |||
| Miles Davis - Basin Street Blues |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 08 Apr 2026 20:52:07 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 5 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 01 Apr 2026 20:32:54 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 5 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 01 Apr 2026 20:32:46 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 4 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | Adam Freeland - KissFM-1 :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| karolyi - Fall of 2015: downtempo & chillout :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2014: chillout & chilltronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2016: drum and bass :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2013: chillout :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2014: electronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - SomeBeat live show mix :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2020: progressive breaks :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2013: breakbeat :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| kiskunlachaza-20080614 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Adam Freeland - KissFM-1 :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 30 Mar 2026 19:41:52 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - Az aranyfogu kiralyfi |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - A hazudos eger | |||
| Tilos Radio - A nyul a balna meg az elefant | |||
| Tilos Radio - Pikk-Pokk kalandjai - Pikk-Pokk alma | |||
| Tilos Radio - Jozsefvarosi kiralylany | |||
| Tilos Radio - Mokus es a fecske | |||
| Tilos Radio - Majusi mese | |||
| Tilos Rado - Kucika hercegno | |||
| Tilos Radio - Nyuszikonnyek | |||
| Tilos Radio - Elfelejtett lenyek boltja | |||
| Tilos Radio - Az aranyfogu kiralyfi |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 30 Mar 2026 19:41:41 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 112 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Sanyi At_sz Worek - March 3, 2013 Kinderfahrten zur Kokonesia (lassen Sie uns lauchen) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Sanyi At_sz Worek - January 14, 2018 Az ember tömÖrkény korrupcióba született | |||
| Bádogdob – Sajtószabadság Special - Révész Sándor (Népszabadság) és Erdo''s Virág költő - 2016.10.17. | |||
| Sanyi At_sz Worek - June 12, 2011 Fraktális agyak | |||
| Sanyi At_sz Worek - July 29, 2012 mütincsrablók | |||
| Sanyi, At_sz, Worek, Pereszlényi Erika - A re:cenzúra árnyékában - 2016.10.17. | |||
| 3. utas - vendég: Hargitai Henrik - planetológus | |||
| Sanyi At_sz Worek - February 8, 2015 Tört-én-elemek - mű-vészhelyzeti hangkép-csarnok (folytatás) | |||
| Sanyi At_sz Worek - July 14, 2013 difersvundene diminiatuuur 3 | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 18, 2011 Céletjelenségek | |||
| Sanyi At_sz Worek - March 3, 2013 Kinderfahrten zur Kokonesia (lassen Sie uns lauchen) |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 219 |
| Listeners (peak): | 395 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | Be Water - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Be Water - tilos.hu | |||
| Robert Rich - Pathways :: Be Water - tilos.hu | |||
| Flash - Képviselő Funky :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Grupo Compay Segundo - Con la magia del Compay :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - Fier d'être Mandjaku :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - N'téné Djintis :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 7 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Be Water - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Be Water - tilos.hu | |||
| Robert Rich - Pathways :: Be Water - tilos.hu | |||
| Flash - Képviselő Funky :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Grupo Compay Segundo - Con la magia del Compay :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - Fier d'être Mandjaku :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - N'téné Djintis :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:32 +0100 |
| Listeners (current): | 99 |
| Listeners (peak): | 295 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | Be Water - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Be Water - tilos.hu | |||
| Robert Rich - Pathways :: Be Water - tilos.hu | |||
| Flash - Képviselő Funky :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Grupo Compay Segundo - Con la magia del Compay :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - Fier d'être Mandjaku :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - N'téné Djintis :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 24 |
| Listeners (peak): | 106 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Be Water - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Be Water - tilos.hu | |||
| Robert Rich - Pathways :: Be Water - tilos.hu | |||
| Flash - Képviselő Funky :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Grupo Compay Segundo - Con la magia del Compay :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - Fier d'être Mandjaku :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu | |||
| Patche Di Rima - N'téné Djintis :: Be Water - tilos.hu | |||
| Be Water - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 11 Apr 2026 03:21:54 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 11 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 7472. Ivo Papasov And His Orchestra - Hristiankova Kopanitsa |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 6347. The Tanzanian New Life Band - Makayuni | |||
| 646. Calexico - Arco Chato | |||
| 6898. 12 4th variation.vif et passionne | |||
| 2077. - 02 Romanyi Rota - Korkore Zav Ande Kalyi Ratyi | |||
| 1213. FFK128 - 20 | |||
| 3185. Mostar Sevdah Reunion - Hanka (Hanka) | |||
| 7232. Lot Lorien and Theodosii Spassov - Awakening | |||
| 9276. Tapan - Gayda-horo s vikove-254 | |||
| 1892. Suns of Arqa - Track02 | |||
| 7472. Ivo Papasov And His Orchestra - Hristiankova Kopanitsa |