Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 24 Sep 2026 00:18:29 +0200 |
| Listeners (current): | 6 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Tribe Called Quest - Rap Promoter :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| M.O.P. - Cold as Ice :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Suprême NTM - Seine Saint-Denis Style :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Onyx - Slam :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Eazy-E - Eazy-Er Said Then Dunn :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 24 Sep 2026 00:18:29 +0200 |
| Listeners (current): | 8 |
| Listeners (peak): | 35 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Tribe Called Quest - Rap Promoter :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| M.O.P. - Cold as Ice :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Suprême NTM - Seine Saint-Denis Style :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Onyx - Slam :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Eazy-E - Eazy-Er Said Then Dunn :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Fri, 11 Sep 2026 15:24:12 +0200 |
| Listeners (current): | 7 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai feat. Márkos Berci - Cökxpon Ambient Fesztivál |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| DJ Palotai + Márkos Albert (cselló) - Live at Bomb the Jazz - Part I. - 2002/03/21 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 1999/07/17 (részlet) | |||
| DJ Palotai - Electro In Da House - 2008/08/03/05 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2006/09/09 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2003/02/08 | |||
| Unknown | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2008/04/16 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2002/08/27 | |||
| Unknown | |||
| DJ Palotai feat. Márkos Berci - Cökxpon Ambient Fesztivál |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Fri, 11 Sep 2026 15:24:09 +0200 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 18 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Tomanek - In memoriam Pege Aladár |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Bill Frisell - Tales From The Far Side | |||
| Dexter Gordon - Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me) | |||
| Bugge Wesseltoft - Road Home | |||
| Dave Grusin - That Certain Feeling | |||
| Medeski, Scofield, Martin & Wood - Cachaça | |||
| Bill Frisell - Please Please Me | |||
| Sonny Rollins - Street Runner With Child | |||
| Brad Mehldau - Get Happy | |||
| Mardi Gras.BB - Lev's Bulgarian Wedding | |||
| Tomanek - In memoriam Pege Aladár |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 22 Sep 2026 21:40:27 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 3 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 16 Sep 2026 14:07:10 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 4 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 27 Aug 2026 04:03:33 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 2 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | karolyi - Chillout Basics, Part 1 :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| karolyi - somebeat@tilos.hu, 2010 March 20 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| planet boelex - live at virus festival 07 lithuania :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2016: progressive breaks :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2015: drum and bass :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Adam Freeland - Breezeblock DJ Set :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2014: electronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2016: progressive trance :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| analog303-oldchoolsbreak :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Koma and Bones - Industrial Copera (Synthëtic) :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Chillout Basics, Part 1 :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Fri, 11 Sep 2026 16:10:38 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 12 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - Kondas Janko |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - M Panada-Vaisso | |||
| Tilos Radio - Mese az ostoba norol | |||
| Tilos Radio - A Graffalo | |||
| Tilos Radio - A hazudos eger | |||
| Tilos Radio - A furfangos tolvaj | |||
| Tilos Radio - Rozal napjai konyhahaban | |||
| Tilos Radio - Utazas Hoperenciaba | |||
| Tilos Radio - A szegeny mokus | |||
| Tilos Radio - Az ajándék | |||
| Tilos Radio - Kondas Janko |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Fri, 11 Sep 2026 15:24:13 +0200 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 114 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Sanyi At_sz Worek - February 8, 2015 Tört-én-elemek - mű-vészhelyzeti hangkép-csarnok (folytatás) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Parászka Boróka, Kisspál Szabolcs - Média, művészet - 2016.10.17. | |||
| Antidiszkriminációs Tematikus Hét - Kovács Ádám Hangpostája | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 30, 2012 Aranygyapjas gyűrűkúra (Benne Deck LLL-ek) | |||
| Az ero legyen velünk! Sci-fi tematikus nap - A tudomány, ami elo''ttük jár - 2005.05.19. | |||
| Sanyi At_sz Worek - October 12, 2014 Néhány mondat a bajnokságról | |||
| Sanyi At_sz Worek - February 3, 2013 Gondolatok a Guttenberg albumba | |||
| Sanyi At_sz Worek - May 4, 2014 villaháború ala bohumilla | |||
| Sanyi At_sz Worek - May 12, 2013 Hairlift | |||
| Sanyi At_sz Worek - December 11, 2011 Hallo, hol vagyok? | |||
| Sanyi At_sz Worek - February 8, 2015 Tört-én-elemek - mű-vészhelyzeti hangkép-csarnok (folytatás) |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:05 +0200 |
| Listeners (current): | 67 |
| Listeners (peak): | 357 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Tribe Called Quest - Rap Promoter :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| M.O.P. - Cold as Ice :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Suprême NTM - Seine Saint-Denis Style :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Onyx - Slam :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Eazy-E - Eazy-Er Said Then Dunn :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:02 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 16 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Tribe Called Quest - Rap Promoter :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| M.O.P. - Cold as Ice :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Suprême NTM - Seine Saint-Denis Style :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Onyx - Slam :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Eazy-E - Eazy-Er Said Then Dunn :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:05 +0200 |
| Listeners (current): | 20 |
| Listeners (peak): | 191 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Tribe Called Quest - Rap Promoter :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| M.O.P. - Cold as Ice :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Suprême NTM - Seine Saint-Denis Style :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Onyx - Slam :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Eazy-E - Eazy-Er Said Then Dunn :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:05 +0200 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 51 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| A Tribe Called Quest - Rap Promoter :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| M.O.P. - Cold as Ice :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Suprême NTM - Seine Saint-Denis Style :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Onyx - Slam :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Eazy-E - Eazy-Er Said Then Dunn :: Banditarádió - tilos.hu | |||
| Banditarádió - tilos.hu | |||
| Dj Cut Killer - Shymmy Shymmy Ya :: Banditarádió - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 24 Sep 2026 16:34:30 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 10 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 1328. Fun-Da-Mental - Fartherland |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 1870. Jules Ruben & His Latin Ensemble - The Beethoven Rhumba | |||
| 585. H 118 | |||
| 620. Ben Charest - Belleville Rendez-Vous (French Version) | |||
| 1153. Orchestre National De Barbs - Zawiya | |||
| 2069. Tordas Rdi - bugos joestet | |||
| 754. DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince - Boom! Shake The Room | |||
| 1461. Astor Piazzolla & Su Quinteto - Palabras de Astor Piazzolla | |||
| 1935. Khadja Nin - Sambolera May Son | |||
| 1825. 08 03 Operett-egyveleg | |||
| 1328. Fun-Da-Mental - Fartherland |