Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:01 +0200 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 15 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Ühüm TV - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Népzene - tilos.hu | |||
| Grupul Iza - Scrie-as carte mandrului :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Os Escaravellos - Alala da Miña Ghaita :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Ühüm TV - tilos.hu | |||
| Ühüm TV - tilos.hu | |||
| High Tone - Delhi - Katmandou :: Ühüm TV - tilos.hu | |||
| Ühüm TV - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:01 +0200 |
| Listeners (current): | 7 |
| Listeners (peak): | 35 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Ühüm TV - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Népzene - tilos.hu | |||
| Grupul Iza - Scrie-as carte mandrului :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Os Escaravellos - Alala da Miña Ghaita :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Ühüm TV - tilos.hu | |||
| Ühüm TV - tilos.hu | |||
| High Tone - Delhi - Katmandou :: Ühüm TV - tilos.hu | |||
| Ühüm TV - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 14 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai - Jövõzene - 2001/01/20 |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Palotai / Naga - B2B DJ szett 3. - 2001/01/13 | |||
| DJ Palotai feat. Databass (Freakaboom, UK) - Jövõzene - 2002/03/30 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene II. - 2001/09/08 | |||
| DJ Palotai - Jövőzene (w/ Mathematics) 2006/05/13 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2006/09/20 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2004/10/13 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2003/03/22 | |||
| Unknown | |||
| DJ Palotai - Break Session Special - 2006/06/28 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2001/01/20 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Anthony Braxton - No. 312b |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Steve Lacy Sextet - Napping (Take 2) | |||
| Ornette Coleman - Dee Dee | |||
| Fantômas - Book 1: Page 10 | |||
| Esbjörn Svensson Trio - Behind The Yashmak | |||
| Elliott Sharp Aggregat - Lacus Temporis | |||
| Art Ensemble Of Chicago - Lebert AALY | |||
| Otomo Yoshihide - LMN-6188 | |||
| Ken Vandermark Lean Left - Knuckle Cracking Party | |||
| Esbjörn Svensson Trio - Cornette | |||
| Anthony Braxton - No. 312b |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 25 May 2026 06:31:21 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 4 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 21 May 2026 23:22:27 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 3 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 21 May 2026 23:22:26 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 1 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | karolyi - Fall of 2014: chillout & chilltronica :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| planet boelex - live at virus festival 07 lithuania :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Cosmonauts - Total Feeling Mix :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| State Azure - Pale Light Of A Hollow Moon Continuous Mix :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - somebeat@tilos.hu, 2010 July 24 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2014: chillout & eclectic :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| DJ Magnetrix - Future Garage Vol.39 Mix (Part 1) :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Dima - Sapovnela Studio: Paporotnik :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2016: banger breaks :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Winter of 2012/2013: chillout :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2014: chillout & chilltronica :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 6 |
| Listeners (peak): | 14 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - A nagy Toll birtoka |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - Pompom-mesei: A lesbol tamado ruhaszarito kotel | |||
| Tilos Radio - A bolha meg a tanar | |||
| Tilos Radio - Csoda es kosza a kozlekedesi muzeumban | |||
| Tilos Radio - A tucsok es a hangya | |||
| Tilos Radio - Bela kisasszony | |||
| Tilos Radio - Varazsterkep | |||
| Tilos Radio - Canciones Infantiles-La Cucaracha | |||
| Tilos Radio - Rumcajsz hogyan kivant szep jo reggelt a hercegnek es a hercegnonek | |||
| Tilos Radio - Ancsa neni es a karacsonyi bevasarlas | |||
| Tilos Radio - A nagy Toll birtoka |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 11 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Sanyi At_sz Worek - March, 8 2015 Nők a pódiumon |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Honthy és Hanna/Tilos Rádió - [H&H24] Bárdos Deák Ági | |||
| Sanyi At_sz Worek - June 14, 2015 A tizedik nap meséi | |||
| Sanyi At_sz Worek - November 13, 2011 Bohumil Hrabal - Szigorúan ellenőrzött vonatok (pt.1) | |||
| Unknown | |||
| 7téríto'' - Sajtószabadság Special - Gulyás Márton és a Slejm - 2016.10.17. | |||
| Rádiótörténeti Nap 1. - Interjú Neumann Gáborral és Somával | |||
| Honthy és Hanna/Tilos Rádió - [H&H24] Planet Error: Brewie, Hackerspace Budapest | |||
| Sanyi At_sz Worek - April 28, 2013 Kabaré a nádasban | |||
| 3. utas - dr. Sudár Balázs a török kultúráról - 2010.08.18. | |||
| Sanyi At_sz Worek - March, 8 2015 Nők a pódiumon |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 41 |
| Listeners (peak): | 328 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | Ühüm TV - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Népzene - tilos.hu | |||
| Grupul Iza - Scrie-as carte mandrului :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Os Escaravellos - Alala da Miña Ghaita :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Ühüm TV - tilos.hu | |||
| Ühüm TV - tilos.hu | |||
| High Tone - Delhi - Katmandou :: Ühüm TV - tilos.hu | |||
| Ühüm TV - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:01 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 6 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | High Tone - Delhi - Katmandou :: Ühüm TV - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Bokros - Bár mindig úgy volna :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Grupul Iza - Scrie-as carte mandrului :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Os Escaravellos - Alala da Miña Ghaita :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Ühüm TV - tilos.hu | |||
| Ühüm TV - tilos.hu | |||
| High Tone - Delhi - Katmandou :: Ühüm TV - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 14 |
| Listeners (peak): | 232 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | Ühüm TV - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Népzene - tilos.hu | |||
| Grupul Iza - Scrie-as carte mandrului :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Os Escaravellos - Alala da Miña Ghaita :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Ühüm TV - tilos.hu | |||
| Ühüm TV - tilos.hu | |||
| High Tone - Delhi - Katmandou :: Ühüm TV - tilos.hu | |||
| Ühüm TV - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 16 May 2026 16:59:04 +0200 |
| Listeners (current): | 6 |
| Listeners (peak): | 44 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Ühüm TV - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Népzene - tilos.hu | |||
| Grupul Iza - Scrie-as carte mandrului :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Os Escaravellos - Alala da Miña Ghaita :: Népzene - tilos.hu | |||
| Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Népzene - tilos.hu | |||
| Xurxo Fernandes - Xunta en Corcubión :: Ühüm TV - tilos.hu | |||
| Ühüm TV - tilos.hu | |||
| High Tone - Delhi - Katmandou :: Ühüm TV - tilos.hu | |||
| Ühüm TV - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 25 May 2026 22:24:41 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 5 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 2058. War - Low Rider |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 548. Charles Bukowski - Helping The Old | |||
| 138. Nulle & Verdens Orkestret - In A Sentimental Mood | |||
| 461. Jimmy Smith - Greensleeves | |||
| 4508. Harlem Hamfats - Weed Smoker's Dream | |||
| 3657. - | |||
| 3250. Richard Cheese - Fight For Your Right | |||
| 3686. Karinthy - A fggetlen ember | |||
| 3977. The Temptations - Hey Jude | |||
| 4469. - | |||
| 2058. War - Low Rider |