Status
Mountpoint /analog
Further information
Stream Name: | Tilos Radio analog |
Stream Description: | Tilos Radio analog |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Thu, 13 Feb 2025 17:11:29 +0100 |
Listeners (current): | 5 |
Listeners (peak): | 17 |
Genre: | radio |
Currently playing: | Szamárpad - tilos.hu |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Cement skin :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Rojin Sharafi - The Erotic (As Power) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Death keeps the candle lit (feat. Cinna Peyghamy) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Eomac - Tube :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Szamárpad - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
Stream Name: | Tilos Radio digital |
Stream Description: | Tilos Radio digital |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Thu, 13 Feb 2025 15:27:26 +0100 |
Listeners (current): | 12 |
Listeners (peak): | 37 |
Genre: | radio |
Currently playing: | Szamárpad - tilos.hu |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Cement skin :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Rojin Sharafi - The Erotic (As Power) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Death keeps the candle lit (feat. Cinna Peyghamy) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Eomac - Tube :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Szamárpad - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
Stream Name: | /djpalotai |
Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Wed, 18 Dec 2024 07:11:04 +0100 |
Listeners (current): | 3 |
Listeners (peak): | 96 |
Genre: | various |
Stream URL: | http://tilos.hu |
Currently playing: | DJ Palotai - Jövõzene - 2003/10/25 |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
DJ Palotai - Break Session - 2008/10/08 | |||
Palotai / Naga - B2B DJ szett 1. - 01/01/13 | |||
DJ Palotai - Jövõzene - 2003/03/22 | |||
DJ Palotai - Break Session - 2007/11/07 | |||
DJ Palotai - Jövõzene I. - 2001/05/19 | |||
Unknown | |||
DJ Palotai - Jövõzene - 200/02/24 | |||
Palotai/Cadik - Live back to back mix 2. | |||
DJ Palotai - Break Session - 2007/03/21 | |||
DJ Palotai - Jövõzene - 2003/10/25 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
Stream Name: | /jazzisdead |
Stream Description: | Jazz is Dead? |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Wed, 18 Dec 2024 07:11:04 +0100 |
Listeners (current): | 9 |
Listeners (peak): | 226 |
Genre: | various |
Stream URL: | https://tilos.hu |
Currently playing: | Brad Mehldau - And I Love Her |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
John Coltrane - The Night Has A Thousand Eyes | |||
Mark Murphy - Sconsolato | |||
Bob James - Tappan Zee | |||
George Benson - Here Comes The Sun/I Want You (She's So Heavy) | |||
The Cinematic Orchestra - Drunken Tune | |||
Chet Baker - Solar | |||
Bill Frisell - Monica Jane | |||
Bill Frisell - In My Life | |||
Sonny Rollins - Change Partners | |||
Brad Mehldau - And I Love Her |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Thu, 13 Feb 2025 11:14:13 +0100 |
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 3 |
Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Thu, 30 Jan 2025 17:22:38 +0100 |
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 5 |
Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Thu, 30 Jan 2025 17:22:37 +0100 |
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 3 |
Genre: | mixes/eclectic |
Currently playing: | karolyi - somebeat@tilos.hu, 2008 August 22, chillout tribute for ozora :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
Globular - Not Live Not At Burning Man 90m 2020 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
karolyi - Fall of 2015: drum and bass :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
CometoProgressiveBreaks(mixedbyDEIBEAT - CometoProgressiveBreaks(mixedbyDEIBEAT) :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
karolyi - Summer of 2019: more glitchy stuff :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
karolyi - Chillout Basics, Part 2 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
karolyi - somebeat@tilos.hu, 2010 September 4 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
karolyi - Fall of 2015: chillstep :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
Globular's Patreon Mixes - VOL 39 [VIP Trip Extrusion Mix] 150m 2020 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
State Azure - Painted Skies :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
karolyi - somebeat@tilos.hu, 2008 August 22, chillout tribute for ozora :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
Stream Name: | /mese |
Stream Description: | Tilos Mese Radio |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Wed, 18 Dec 2024 07:11:03 +0100 |
Listeners (current): | 1 |
Listeners (peak): | 156 |
Genre: | various |
Stream URL: | http://tilos.hu |
Currently playing: | Tilos Radio - A fajos fogu oroszlan (2017) |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
Tilos Radio - Az aranyfogu kiralyfi | |||
Tilos Radio - Hofeherke es Rozsapiroska | |||
Tilos Radio - Manu Chao-Putit On | |||
Tilos Radio - A furfangos legeny | |||
Tilos Radio - Bukolla | |||
Tilos Radio - A katica elveszett pottyei | |||
Tilos Radio - A kisfiu meg az ures viragcserep | |||
Tilos Radio - Japanka | |||
Tilos Radio - A nyul a balna meg az elefant | |||
Tilos Radio - A fajos fogu oroszlan (2017) |
Mountpoint /szoveg
Further information
Stream Name: | /szoveg |
Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Wed, 18 Dec 2024 07:11:03 +0100 |
Listeners (current): | 2 |
Listeners (peak): | 126 |
Genre: | various |
Stream URL: | http://tilos.hu |
Currently playing: | Sanyi At_sz Worek - November 17, 2013 Nesztekzár |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
Rádiótörténeti Nap 1. - Interjú Németh Gáborral (Ráday utcai presszó) | |||
Pergo'' képek - Dávid Ferenc 150430 | |||
Sanyi At_sz Horváth Kristóf - Jan 1, 2012 nyálból való máló háló | |||
Sanyi At_sz Worek - April 27, 2014 őfelsége hrabbal 3 | |||
Rádiótörténeti Nap 1. - TeKi-KaGyü | |||
Sanyi At_sz Worek - December 21, Shakesbeer vihar egy poharban (magyarul/angolul SER) | |||
Sanyi At_sz Worek - January 30, 2011 Pompásan buszozunk! (Első rész) | |||
Sanyi At_sz Worek - September 8, 2013 Spades and LionHearts | |||
Sanyi At_sz Worek - May 17, 2015 Haumannba sült pogácsa, avagy Dsida mint tolmácsa - születésnaposok a távbeszélés világnapján | |||
Sanyi At_sz Worek - November 17, 2013 Nesztekzár |
Mountpoint /tilos
Further information
Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Wed, 18 Dec 2024 07:11:04 +0100 |
Listeners (current): | 81 |
Listeners (peak): | 524 |
Genre: | various |
Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
Currently playing: | Szamárpad - tilos.hu |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Cement skin :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Rojin Sharafi - The Erotic (As Power) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Death keeps the candle lit (feat. Cinna Peyghamy) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Eomac - Tube :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Szamárpad - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
Stream Name: | /tilos.opus |
Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
Content Type: | application/ogg |
Stream started: | Wed, 18 Dec 2024 07:11:04 +0100 |
Listeners (current): | 0 |
Listeners (peak): | 8 |
Genre: | various |
Stream URL: | https://tilos.hu |
Currently playing: | Szamárpad - tilos.hu |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Cement skin :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Rojin Sharafi - The Erotic (As Power) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Death keeps the candle lit (feat. Cinna Peyghamy) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Eomac - Tube :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Szamárpad - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Wed, 18 Dec 2024 07:11:04 +0100 |
Listeners (current): | 53 |
Listeners (peak): | 259 |
Genre: | various |
Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
Currently playing: | Szamárpad - tilos.hu |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Cement skin :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Rojin Sharafi - The Erotic (As Power) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Death keeps the candle lit (feat. Cinna Peyghamy) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Eomac - Tube :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Szamárpad - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Wed, 18 Dec 2024 07:11:04 +0100 |
Listeners (current): | 5 |
Listeners (peak): | 190 |
Genre: | various |
Stream URL: | https://tilos.hu |
Currently playing: | Szamárpad - tilos.hu |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Cement skin :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Rojin Sharafi - The Erotic (As Power) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Saint Abdullah - Death keeps the candle lit (feat. Cinna Peyghamy) :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Eomac - Tube :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
Szamárpad - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
Stream Name: | Tordas Radio |
Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
Content Type: | audio/mpeg |
Stream started: | Mon, 17 Feb 2025 18:03:36 +0100 |
Bitrate: | 256 |
Listeners (current): | 5 |
Listeners (peak): | 8 |
Genre: | pirate folk |
Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
Currently playing: | 14117. Nicola Conte - 1 |
Playlist
Album | Track | Creator | Title |
---|---|---|---|
1709. Tom Waits - Yesterday Is Here | |||
14818. GR146AB | |||
31106. Ben Charest - Cabaret Opening | |||
24798. Thierry "Titi" Robin - La Petite Mer | |||
8770. Baskir hosszufurulya - Sound10 | |||
29499. Dr. Nelle Karajlic - Bulgarian Dance | |||
12281. Thierry "Titi" Robin - Ma Gavali (Bolro) | |||
31616. GR149BB | |||
17739. - | |||
14117. Nicola Conte - 1 |