Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 16 Dec 2025 02:29:30 +0100 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 35 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Electric Universe - Lovescience :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Synsun - Ambient Sun (Original Mix) :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| TIP - DMT remix :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Ott - Somersettler :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Vibrasphere - Abra :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Soul Twin - VIII :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 16 Dec 2025 02:29:30 +0100 |
| Listeners (current): | 9 |
| Listeners (peak): | 62 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Electric Universe - Lovescience :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Synsun - Ambient Sun (Original Mix) :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| TIP - DMT remix :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Ott - Somersettler :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Vibrasphere - Abra :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Soul Twin - VIII :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 54 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai - Jövõzene - 2002/03/02 |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| DJ Palotai - Minimal Session - 2008/11/22 | |||
| Unknown | |||
| Unknown | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2007/03/21 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2007/11/14 | |||
| DJ Palotai - Break Session Special - 2006/06/28 | |||
| Unknown | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2007/06/06 | |||
| Palotai/Cadik - Live back to back mix 2. | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2002/03/02 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 29 Jan 2026 00:17:54 +0100 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 9 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Kolbasz - Christian Marclay Mix |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Willem Breuker Kollektief - Like Other People Say | |||
| James Carter - Avalon | |||
| Christian Marclay - Martin Denny | |||
| Ornette Coleman - European Echos | |||
| Ken Vandermark Audio One - Encyclopedia Of A Horse (For Henry Threadgill) | |||
| Art Ensemble Of Chicago - Old Time Southside Street Dance | |||
| John Zorn - Sheviel | |||
| John Zorn - A Taste Of Voodoo | |||
| Jon Rose - Mum's The Word | |||
| DJ Kolbasz - Christian Marclay Mix |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 29 Jan 2026 00:07:54 +0100 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 3 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 29 Jan 2026 00:07:53 +0100 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 3 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 29 Jan 2026 00:07:43 +0100 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 1 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | karolyi-20080211 :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| karolyi - Spring of 2016: downtempo & psychill :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2013: chillbient :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Winter of 2012/2013: electronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2014: chillout & eclectic :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| spacemusic.nl - Spacemusic 9.3 Ultimae Mixed :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2015: chillout :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2016: techno & house :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| State Azure - Part II :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2016: psydub & psychill :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi-20080211 :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 136 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - Csudatarisznya |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - A Nap gyermekei | |||
| Tilos Radio - Mese az ostoba norol | |||
| Tilos Radio - Ernyokalapos bodhiszattvak | |||
| Tilos Radio - Kondas Janko | |||
| Tilos Rado - Kucika hercegno | |||
| Tilos Radio - Djereki, a Fulemule... | |||
| Tilos Radio - Armandinho-Casa Do Sol | |||
| Tilos Radio - Pikk-Pokk kalandjai - Talalkozas Hap-Hap kacsaval | |||
| Tilos Radio - Daniele Sepe-Anita E Pepin | |||
| Tilos Radio - Csudatarisznya |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 16 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Sanyi At_sz Worek - September 19, 2010 Vadaskerti klubbing |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Az ero legyen velünk! Sci-fi tematikus nap - Szakácstolvaj - 2005.05.19. | |||
| Tilos Rádió - 10 Honthy és Hanna: Zentai Péter (újságíró, tudósító, ex-Magyar Rádió) | |||
| Sanyi At_sz Worek - August 9, 2015 ComeD(a)y Tripper | |||
| Sanyi At_sz Worek - SexLife | |||
| Horváth Ádám és Molnár Péter - Sajtószabadság elmélet és gyakorlat - 2016.10.17. | |||
| Sanyi At_sz Worek - November 27, 2011 Piroska Finn és Huckleberry Kaiser | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 7, 2014 Kerekerdei kecskesejt | |||
| Sanyi At_sz Worek - March 9, 2014 Audio Guide to the Galaxy | |||
| Pergo'' képek - Müllner Dóra és Kegytárgyas Feri 141002 | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 19, 2010 Vadaskerti klubbing |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 43 |
| Listeners (peak): | 383 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Electric Universe - Lovescience :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Synsun - Ambient Sun (Original Mix) :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| TIP - DMT remix :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Ott - Somersettler :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Vibrasphere - Abra :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Soul Twin - VIII :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 9 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Electric Universe - Lovescience :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Synsun - Ambient Sun (Original Mix) :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| TIP - DMT remix :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Ott - Somersettler :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Vibrasphere - Abra :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Soul Twin - VIII :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 11 |
| Listeners (peak): | 249 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Electric Universe - Lovescience :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Synsun - Ambient Sun (Original Mix) :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| TIP - DMT remix :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Ott - Somersettler :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Vibrasphere - Abra :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Soul Twin - VIII :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 134 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Electric Universe - Lovescience :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Synsun - Ambient Sun (Original Mix) :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| TIP - DMT remix :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Ott - Somersettler :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Vibrasphere - Abra :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Orion Goa Club - tilos.hu | |||
| Iridium - 12,000 Suns :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Soul Twin - VIII :: Technologie und das Unheimliche - tilos.hu | |||
| Technologie und das Unheimliche - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 29 Jan 2026 08:49:56 +0100 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 10 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 2. Beck - Blackhole |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 524. mi vagyunk az egy | |||
| 524. mi vagyunk az egy | |||
| 266. - matavuzenet | |||
| 753. Guano Apes - 4 | |||
| 251. David Peel - 2. | |||
| 251. David Peel - 2. | |||
| 688. Rory Gallagher - Hands Up | |||
| 688. Rory Gallagher - Hands Up | |||
| 2. Beck - Blackhole | |||
| 2. Beck - Blackhole |