Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 25 Aug 2026 22:29:49 +0200 |
| Listeners (current): | 7 |
| Listeners (peak): | 18 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Fakt - Katana :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Találkozó :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Dutch & Dillon :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Pokol :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Tejeskávé :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Fixálom :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - E0000008 :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 25 Aug 2026 22:29:48 +0200 |
| Listeners (current): | 8 |
| Listeners (peak): | 36 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Fakt - Katana :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Találkozó :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Dutch & Dillon :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Pokol :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Tejeskávé :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Fixálom :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - E0000008 :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 04 Aug 2026 22:33:18 +0200 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 18 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai - Break Session - 2008/05/07 |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| DJ Palotai - Live at A38 - Európa Kiadó koncert elõtt - 2004/05/06 | |||
| Unknown | |||
| DJ Palotai - The Call of the Jungle | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2006/02/08 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2008/05/07 | |||
| DJ Palotai - Future Funk Party I. - 2002/06/08 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2007/11/21 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2007/11/14 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2008/07/30 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2008/05/07 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 04 Aug 2026 22:33:15 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 14 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Steve Lacy Sextet - The Gleam |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Jon Rose - The Virtual Violin (CD Version) | |||
| John Zorn Electric Masada - Kisofim | |||
| Christian Marclay - Night Music | |||
| John Zorn - Marmarath | |||
| Anthony Braxton - Composition106n | |||
| Joe McPhee Po Music - Land Dance D | |||
| John Zorn - Meters | |||
| Ganelin Trio - Poco 1 | |||
| Steve Lacy - Existence: Tao-Cycle | |||
| Steve Lacy Sextet - The Gleam |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 26 Aug 2026 01:03:58 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 3 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 26 Aug 2026 01:03:58 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 3 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 27 Aug 2026 04:03:33 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 2 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | John Digweed - Digweed Kiss100 (04-04-03) :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| karolyi - Spring of 2016: drum and bass :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2012: Progressive/Psytrance :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Globular - Not Live Not At Burning Man 90m 2020 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| State Azure - To a Distant World Continuous Mix :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Winter of 2018/2019: chillout & classical :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| State Azure - Part III :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2015: smooth electronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2012, part1: chillout :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Tayo - Breakbeat Kiss100 (22-02-03) :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| John Digweed - Digweed Kiss100 (04-04-03) :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 04 Aug 2026 22:33:16 +0200 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 17 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - Nyarfalevel |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - Teli szallas | |||
| Tilos Radio - A Jaguar es az eso | |||
| Tilos Radio - A kek meg a sarga | |||
| Tilos Radio - Az irigy kameleon | |||
| Tilos Radio - A Nap gyermekei | |||
| Tilos Radio - Az elvarazsolt egerkissaszony - a nyikorgo lampa | |||
| Tilos Radio - Az erdei haziko | |||
| Tilos Radio - A hazudos eger | |||
| Tilos Radio - Pikk-Pokk kalandjai - Talalkozas Hap-Hap kacsaval | |||
| Tilos Radio - Nyarfalevel |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 04 Aug 2026 22:33:19 +0200 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 10 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Sanyi At_sz Worek - May 5, 2013 Száll a ravasz... |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Sanyi At_sz Worek Hyross Ferenc - Sept 17, 2017 Szövegaláfestő live Hyross Ferenccel | |||
| Sanyi At_sz Worek - June 22, 2014 Örök pillanat - 101 éve született Weöres Sándor | |||
| Polkult - Annus horribilis 2016, vendég: Lojkó Miklós | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 7, 2014 Kerekerdei kecskesejt | |||
| Sanyi At_sz Worek - February 2, 2014 PaksVox | |||
| Sanyi At_sz Worek Szalay Álmos - December 10, 2017 Thriller a Nemvidámparkban - Szalay "rémálmos" Álmos rémtörténetei | |||
| Polkult - Oktatás és politikai kultúra, vendég: Setényi János | |||
| Csupo Gabor animacios filmproducer - Honty és Hanna | |||
| Sanyi At_sz Worek - December 21, 2011 Marsbéli Stopp | |||
| Sanyi At_sz Worek - May 5, 2013 Száll a ravasz... |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:05 +0200 |
| Listeners (current): | 50 |
| Listeners (peak): | 317 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Fakt - Katana :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Találkozó :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Dutch & Dillon :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Pokol :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Tejeskávé :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Fixálom :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - E0000008 :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:02 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 16 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Fakt - Katana :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Találkozó :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Dutch & Dillon :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Pokol :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Tejeskávé :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Fixálom :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - E0000008 :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:05 +0200 |
| Listeners (current): | 15 |
| Listeners (peak): | 178 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Fakt - Katana :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Találkozó :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Dutch & Dillon :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Pokol :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Tejeskávé :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Fixálom :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - E0000008 :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:05 +0200 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 49 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Fakt - Katana :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Találkozó :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Dutch & Dillon :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Pokol :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Tejeskávé :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - Fixálom :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Totoya klub - tilos.hu | |||
| Fakt - E0000008 :: Totoya klub - tilos.hu | |||
| Boya - 42 feat. Boya :: Totoya klub - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 01 Sep 2026 21:50:25 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 7 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 808. David Sanborn - Sugar |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 403. - | |||
| 104. Nulle & Verdens Orkestret - Bohemia After Dark | |||
| 613. Dexter Gordon - The Apartment | |||
| 508. Thelonious Monk - This Is My Story, This Is My Song | |||
| 656. Arto Lindsay - Predigo | |||
| 118. John Zorn - Benicia | |||
| 456. Rahsaan Roland Kirk - Giant Steps | |||
| 747. Boris Kovac La Campanella - To Entertain You | |||
| 442. Patricia Barber - In The Still Of The Night | |||
| 808. David Sanborn - Sugar |