Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 25 Aug 2026 22:29:49 +0200 |
| Listeners (current): | 6 |
| Listeners (peak): | 11 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Erőmű - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Master Margherita - La Sublime :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Dinah Washington - This Bitter Earth / On the Nature of Daylight :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Siebzehn - Winter Harmonies :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Master Margherita - Deepchandi featuring Atriohm :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Atriohm - Tengri :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Rhino Betatron - Floating :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Erőmű - tilos.hu | |||
| Erőmű - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 25 Aug 2026 22:29:48 +0200 |
| Listeners (current): | 10 |
| Listeners (peak): | 33 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Erőmű - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Master Margherita - La Sublime :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Dinah Washington - This Bitter Earth / On the Nature of Daylight :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Siebzehn - Winter Harmonies :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Master Margherita - Deepchandi featuring Atriohm :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Atriohm - Tengri :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Rhino Betatron - Floating :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Erőmű - tilos.hu | |||
| Erőmű - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 04 Aug 2026 22:33:18 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 18 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai - Jövõzene - 2002/02/09 |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Palotai / Naga - B2B DJ szett 4. - 2001/01/13 | |||
| Dj Palotai - tilos radio 2010.03.24. Session | |||
| Unknown | |||
| DJ Palotai - Jövõzene I. - 2001/10/13 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2003/05/03 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene 00/11/18 | |||
| DJ Palotai + Márkos Albert (cselló) - Live at Bomb the Jazz - Part II. - 2002/03/21 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2002/11/02 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2007/10/24 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2002/02/09 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 04 Aug 2026 22:33:15 +0200 |
| Listeners (current): | 6 |
| Listeners (peak): | 14 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Chet Baker - My Funny Valentine |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Jimmy Smith - Oh, No, Babe | |||
| Sonny Rollins - Love Letters | |||
| Medeski, Martin & Wood - Shacklyn Knights | |||
| Abdullah Ibrahim - The Mountain Of The Night | |||
| Mardi Gras.BB - Wrong Aint Wrong | |||
| K. & J.J. - Never My Love | |||
| Mardi Gras.BB - Wiggle'n'Hop | |||
| Donald Byrd - Bossa | |||
| Charles Mingus - Mood Indigo | |||
| Chet Baker - My Funny Valentine |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 26 Aug 2026 01:03:58 +0200 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 2 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 26 Aug 2026 01:03:58 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 1 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 26 Aug 2026 01:03:56 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 1 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | karolyi - somebeat@tilos.hu, 2011 January 22 :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| DJ Dagaz - Future Garage Vol.40 Continuous Mix Part 2 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2013: psychedelic trance :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| State Azure - To a Distant World Continuous Mix :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2016: chillout & chilltronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2013: progressive trance :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2016: techno & house :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Karolyi b2b B-Zipp - Some Beat Radio Show :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| planet boelex - live at virus festival 07 lithuania :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2019: midtempo, glitch & progressive, part 1 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - somebeat@tilos.hu, 2011 January 22 :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 04 Aug 2026 22:33:16 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 17 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - A szegeny mokus |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - Nyuszikonnyek | |||
| Tilos Rado - A nyil utcai tucsok | |||
| Tilos Radio - Betyar volt-e Cigany Joska? | |||
| Tilos Radio - Majusi mese | |||
| Tilos Radio - Canciones Infantiles-La Cucaracha | |||
| Tilos Radio - A nyul a balna meg az elefant | |||
| Tilos Rado - A zold lific | |||
| Tilos Radio - Csudatarisznya | |||
| Tilos Rado - Melyik a legerosebb allat? | |||
| Tilos Radio - A szegeny mokus |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 04 Aug 2026 22:33:19 +0200 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 10 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Sanyi, At_sz, Pereszlényi Erika, Vicei Zsolt, Varga Balázs, Éry-Kovács Zsanna (Pont Műhely) - November 28, 2010 Irodalmi lépegettő. Szegedi-Szabó Béla: A kék árnyalat (kreatív kamaraterápia egy felvonásban) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Sanyi At_sz Worek - June 17, 2012 nyersforgato a la france | |||
| Rádiótörténeti Nap 1. - Tilos Rádió indulásáról | |||
| Sanyi At_sz Worek - November 27, 2011 Piroska Finn és Huckleberry Kaiser | |||
| Sanyi At_sz Worek - Irodalmi lépegettő 110306 | |||
| Sanyi At_sz Worek - July 12, 2015 Rege a tűztáncról - jájszinti "könnyedséggel" | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 22, 2013 Megrepedt rögök (Kongó-bongó napi montázs) | |||
| Csupo Gabor animacios filmproducer - Honty és Hanna | |||
| Sanyi At_sz Worek - January 4, 2015 “Nem elég álmodozni! (Egy nagy-nagy álom kell!”) | |||
| Rádiótörténeti Nap 1. - Kalózbúcsú | |||
| Sanyi, At_sz, Pereszlényi Erika, Vicei Zsolt, Varga Balázs, Éry-Kovács Zsanna (Pont Műhely) - November 28, 2010 Irodalmi lépegettő. Szegedi-Szabó Béla: A kék árnyalat (kreatív kamaraterápia egy felvonásban) |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:05 +0200 |
| Listeners (current): | 91 |
| Listeners (peak): | 317 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | Erőmű - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Master Margherita - La Sublime :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Dinah Washington - This Bitter Earth / On the Nature of Daylight :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Siebzehn - Winter Harmonies :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Master Margherita - Deepchandi featuring Atriohm :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Atriohm - Tengri :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Rhino Betatron - Floating :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Erőmű - tilos.hu | |||
| Erőmű - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:02 +0200 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 16 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Erőmű - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Master Margherita - La Sublime :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Dinah Washington - This Bitter Earth / On the Nature of Daylight :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Siebzehn - Winter Harmonies :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Master Margherita - Deepchandi featuring Atriohm :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Atriohm - Tengri :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Rhino Betatron - Floating :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Erőmű - tilos.hu | |||
| Erőmű - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:05 +0200 |
| Listeners (current): | 37 |
| Listeners (peak): | 148 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | Erőmű - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Master Margherita - La Sublime :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Dinah Washington - This Bitter Earth / On the Nature of Daylight :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Siebzehn - Winter Harmonies :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Master Margherita - Deepchandi featuring Atriohm :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Atriohm - Tengri :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Rhino Betatron - Floating :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Erőmű - tilos.hu | |||
| Erőmű - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sat, 01 Aug 2026 11:40:05 +0200 |
| Listeners (current): | 7 |
| Listeners (peak): | 49 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Erőmű - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Master Margherita - La Sublime :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Dinah Washington - This Bitter Earth / On the Nature of Daylight :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Siebzehn - Winter Harmonies :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Master Margherita - Deepchandi featuring Atriohm :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Atriohm - Tengri :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Rhino Betatron - Floating :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Cökxpôn Ambient - tilos.hu | |||
| Massive Attack - Protection :: Erőmű - tilos.hu | |||
| Erőmű - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 26 Aug 2026 02:22:02 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 7 |
| Listeners (peak): | 14 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 5829. Butthole Surfers - Dracula From Houston |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 9104. Lennie Hibbert - Real Hot | |||
| 23438. - | |||
| 13522. Ska - | |||
| 18514. Huun-Huur-Tu - Eki Attar | |||
| 28595. Tanzwut - Dmmerung | |||
| 17350. memphis slim - canned heat - 11 - paris | |||
| 17918. GR075AC1 | |||
| 3491. FFK-127 - 02 | |||
| 8268. Khaled - Ki Kount | |||
| 5829. Butthole Surfers - Dracula From Houston |