Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 19 Feb 2026 03:18:37 +0100 |
| Listeners (current): | 6 |
| Listeners (peak): | 14 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Automata :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Beyond :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Night Tide :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: A tudás (és a) hatalom - tilos.hu | |||
| A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 19 Feb 2026 03:18:37 +0100 |
| Listeners (current): | 8 |
| Listeners (peak): | 35 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Automata :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Beyond :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Night Tide :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: A tudás (és a) hatalom - tilos.hu | |||
| A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 6 |
| Listeners (peak): | 255 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai - Jövõzene - 2002/08/10 |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Unknown | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2007/11/21 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2005/10/05 | |||
| DJ Palotai - Dnb Session - 2006/03/08 | |||
| DJ Palotai feat. Aquasky - Jövõzene - 2002/04/06 | |||
| Palotai/Cadik - Live at Rewind - Part I. - 2001/12/12 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2004/10/30 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2005/11/09 | |||
| Unknown | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2002/08/10 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 29 Jan 2026 00:17:54 +0100 |
| Listeners (current): | 8 |
| Listeners (peak): | 38 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Paul Motian - Walkin' Up |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| David Sanborn - Cee | |||
| Helen Merrill - Lady Be Good | |||
| Gabor Szabo & The California Dreamers - Saigon Bridge | |||
| Art Pepper - Body and Soul | |||
| Jerzy Milian - Czasem Bez Tercji | |||
| Oscar Peterson - Mas Que Nada | |||
| Chet Baker - Oh You Crazy Moon | |||
| Brad Mehldau - From This Moment On | |||
| Helen Merrill Feat. Stan Getz - It Never Entered My Mind | |||
| Paul Motian - Walkin' Up |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 24 Feb 2026 17:49:12 +0100 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 0 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 24 Feb 2026 17:49:12 +0100 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 1 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 24 Feb 2026 17:49:10 +0100 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 0 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | karolyi - Fall of 2015: chillstep :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| karolyi - Fall of 2015: chillstep :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 136 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - Mese a vizvezetekrol |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - Papucsok | |||
| Tilos Radio - A hetfeju tunder | |||
| Tilos Radio - Pompom-mesei: A lesbol tamado ruhaszarito kotel | |||
| Tilos Radio - Kiskondas | |||
| Tilos Radio - Mese a piros kalapos bekakrol | |||
| Tilos Radio - Csudatarisznya | |||
| Tilos Radio - Pikk-Pokk kalandjai - A meglepetes | |||
| Tilos Radio - Janos kiraly karacsonya | |||
| Tilos Radio - Kippkopp karacsonya | |||
| Tilos Radio - Mese a vizvezetekrol |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 08 Feb 2026 03:26:41 +0100 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 67 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Sanyi At_sz Worek - December 4, 2011 Mert ez retesz |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Sanyi At_sz Worek - November 3, 2013 vestaxár-grandhotel mix 3 | |||
| Horváth Ádám és Molnár Péter - Sajtószabadság elmélet és gyakorlat - 2016.10.17. | |||
| Sanyi At_sz Worek - February 13, 2011 Pompásan buszozunk! (Harmadik rész) | |||
| Sanyi At_sz Worek - Jan 13, 2012 Trufakok | |||
| Gyűjto''k Tematikus Nap - A megtervezett valóság - 2016.12.11. | |||
| Sanyi At_sz Maros András - May 5, 2012 Dodzsem blú-túsz | |||
| Sanyi At_sz Worek - October 7, 2012 Variációk egy madárra | |||
| Sanyi At_sz Worek - February 24, 2013 A Day In the Life of... Ballladák Mátyás n.apja | |||
| Sanyi At_sz Worek - January 18, 2015 Variációk Sinkovitsra | |||
| Sanyi At_sz Worek - December 4, 2011 Mert ez retesz |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 62 |
| Listeners (peak): | 383 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Automata :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Beyond :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Night Tide :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: A tudás (és a) hatalom - tilos.hu | |||
| A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 10 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Automata :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Beyond :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Night Tide :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: A tudás (és a) hatalom - tilos.hu | |||
| A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 40 |
| Listeners (peak): | 281 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Automata :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Beyond :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Night Tide :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: A tudás (és a) hatalom - tilos.hu | |||
| A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Sun, 14 Dec 2025 16:09:04 +0100 |
| Listeners (current): | 13 |
| Listeners (peak): | 134 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Automata :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Beyond :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Night Tide :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: Extázis és agónia - tilos.hu | |||
| Scorn - Light Trap (Scorn Mix) :: A tudás (és a) hatalom - tilos.hu | |||
| A tudás (és a) hatalom - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 24 Feb 2026 15:45:15 +0100 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 8 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 3964. Magic Slim - Walking The Dog |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 6. Tordas Rdi - Pontos idQ szeressk egymst gyerekek | |||
| 5597. B.B. King & Eric Clapton - Help The Poor | |||
| 2243. Butthole Surfers - Rocky | |||
| 7144. - | |||
| 2051. The Young Gods - The Night Dance | |||
| 1425. Minimal Compact - Ready-Made Diary | |||
| 613. Velvet Underground - What Goes On | |||
| 3446. 217 - Dolly Parton - Jolene | |||
| 2673. Beck - Beercan | |||
| 3964. Magic Slim - Walking The Dog |