Status
Mountpoint /analog
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio analog |
| Stream Description: | Tilos Radio analog |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 9 |
| Listeners (peak): | 14 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Társadalmi drámák - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Fred again.. - Beto’s Horns (fred remix) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Katibe 5 - Hatta Ish'aarin Akhar :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Társadalmi drámák - tilos.hu | |||
| Társadalmi drámák - tilos.hu |
Mountpoint /digital
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio digital |
| Stream Description: | Tilos Radio digital |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 11 |
| Listeners (peak): | 60 |
| Genre: | radio |
| Currently playing: | Társadalmi drámák - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Fred again.. - Beto’s Horns (fred remix) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Katibe 5 - Hatta Ish'aarin Akhar :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Társadalmi drámák - tilos.hu | |||
| Társadalmi drámák - tilos.hu |
Mountpoint /djpalotai
Further information
| Stream Name: | /djpalotai |
| Stream Description: | Tilos Radio - djpalotai |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 30 Mar 2026 19:41:43 +0200 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 53 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | DJ Palotai - Szerda esti - 2003/07/30 |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| DJ Palotai - Jövõzene II. - 2001/09/08 | |||
| DJ Palotai feat. Mango & Márkos Berci - Live at Jazz Turbulence (Erik Truffaz után) - 2002/11/02 | |||
| DJ Palotai - Dubstep Session (w/ Martyn) - 2008/01/23 | |||
| DJ Palotai - Break Session - 2006/04/19 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene II. - 2001/08/04 | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2002/07/06 | |||
| Unknown | |||
| DJ Palotai - Jövõzene - 2007/03/17 | |||
| DJ Palotai & DJ Ink - Jövõzene - 2002/08/17 | |||
| DJ Palotai - Szerda esti - 2003/07/30 |
Mountpoint /jazzisdead
Further information
| Stream Name: | /jazzisdead |
| Stream Description: | Jazz is Dead? |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 30 Mar 2026 19:41:56 +0200 |
| Listeners (current): | 5 |
| Listeners (peak): | 24 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Abdullah Ibrahim - Blues For A Hip King |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Chet Baker - Love for Sale | |||
| Erik Truffaz - And | |||
| Herbie Mann - Our Man Flint | |||
| Duke Ellington & John Coltrane - Big Nick | |||
| Patricia Barber - A Man & A Woman | |||
| Abdullah Ibrahim - For Coltrane | |||
| Chet Baker - Dancing On The Ceiling | |||
| Roy Ayers - Painted Desert | |||
| Mardi Gras.BB - Now That We're Gone | |||
| Abdullah Ibrahim - Blues For A Hip King |
Mountpoint /karolyi-breaks-dnb
Further information
| Stream Name: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Breakbeat/breaks/dnb/psytrance/house/party music |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 08 Apr 2026 20:52:07 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 3 |
| Genre: | breaks, breakbeat, drum and bass, psytrance, house, party music |
| Currently playing: | Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 2 :: breaks/dnb/psytrance/house/party music :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-chill-eclectic
Further information
| Stream Name: | Channel 1 :: chill/eclectic :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | Eclectic electronica, mostly chill/psychill |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 01 Apr 2026 20:32:54 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 5 |
| Genre: | mostly chill/psychill + eclectic |
| Currently playing: | Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Channel 1 :: chill/eclectic :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /karolyi-mixes
Further information
| Stream Name: | Channel 3 :: mixes :: karolyimusic.com |
| Stream Description: | All mixes from https://mixcloud.com/karolyi and more |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Wed, 01 Apr 2026 20:32:46 +0200 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 4 |
| Genre: | mixes/eclectic |
| Currently playing: | DJ Magnetrix - Future Garage Vol.39 Mix (Part 2) :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| karolyi - Fall of 2015: ambient :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| Crow vs Loid - Pimp Different :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Winter of 2016/2017: chilltronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Summer of 2013: progressive trance :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Fall of 2015: electronica :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - somebeat@tilos.hu, 2011 February 19 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - somebeat@tilos.hu, 2010 March 20 :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi - Spring of 2016: psystep :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| karolyi :: mixes :: visit karolyimusic.com | |||
| DJ Magnetrix - Future Garage Vol.39 Mix (Part 2) :: mixes :: visit karolyimusic.com |
Mountpoint /mese
Further information
| Stream Name: | /mese |
| Stream Description: | Tilos Mese Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 30 Mar 2026 19:41:52 +0200 |
| Listeners (current): | 3 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Tilos Radio - Hogyan hazasodott ossze Borsovirag urno Kukorica urasaggal |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Tilos Radio - Az elvarazsolt egerkissaszony - a nyikorgo lampa | |||
| Tilos Radio - Jakab mester karacsonya | |||
| Tilos Radio - A roka meg a tatu | |||
| Tilos Radio - Moha es pafrany hogyan nyitottak ki a forrast | |||
| Tilos Radio - Telapo es a hoember | |||
| Tilos Radio - A birskepu herceg | |||
| Tilos Radio - Az ajandek | |||
| Tilos Radio - Utazas Hoperenciaba | |||
| Tilos Radio - Az ezusthuszas | |||
| Tilos Radio - Hogyan hazasodott ossze Borsovirag urno Kukorica urasaggal |
Mountpoint /szoveg
Further information
| Stream Name: | /szoveg |
| Stream Description: | Tilos Szoveges Radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 30 Mar 2026 19:41:41 +0200 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 13 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://tilos.hu |
| Currently playing: | Sanyi At_sz Worek - May 11, 2014 Az ő felesége pincéri mivoltamm |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Sanyi At_sz Worek - May 21, 2017 A rejtőző világ teremtésének a vége - a sokszori flöss | |||
| Sanyi At_sz Worek - September 23, 2012 2+1 vak egér | |||
| Sanyi At_sz Worek - October 30, 2011 Sampion fast breax | |||
| Sanyi At_sz Worek - Irodalmi lépegettő 110109 | |||
| Sanyi At_sz Worek - June 05, 2011 God Save the HEROnS (pt.1) | |||
| Sanyi At_sz Worek - May 5, 2013 Száll a ravasz... | |||
| Gyűjto''k Tematikus Nap - Teszt és Lélek - 2016.12.11. | |||
| Sanyi At_sz Worek - May 31 , 2015 Maros-parti gyermek-vasút-mente | |||
| Az ero legyen velünk! Sci-fi tematikus nap - Szakácstolvaj - 2005.05.19. | |||
| Sanyi At_sz Worek - May 11, 2014 Az ő felesége pincéri mivoltamm |
Mountpoint /tilos
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 256kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 160 |
| Listeners (peak): | 376 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos |
| Currently playing: | Társadalmi drámák - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Fred again.. - Beto’s Horns (fred remix) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Katibe 5 - Hatta Ish'aarin Akhar :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Társadalmi drámák - tilos.hu | |||
| Társadalmi drámák - tilos.hu |
Mountpoint /tilos.opus
Further information
| Stream Name: | /tilos.opus |
| Stream Description: | Tilos Radio, modern mobile, FM 90.3 |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 7 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Társadalmi drámák - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Fred again.. - Beto’s Horns (fred remix) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Katibe 5 - Hatta Ish'aarin Akhar :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Társadalmi drámák - tilos.hu | |||
| Társadalmi drámák - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_128.mp3
Further information
| Stream Name: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, 128kbps, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:32 +0100 |
| Listeners (current): | 86 |
| Listeners (peak): | 230 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | http://stream.tilos.hu/tilos_128.mp3 |
| Currently playing: | Társadalmi drámák - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Fred again.. - Beto’s Horns (fred remix) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Katibe 5 - Hatta Ish'aarin Akhar :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Társadalmi drámák - tilos.hu | |||
| Társadalmi drámák - tilos.hu |
Mountpoint /tilos_32.mp3
Further information
| Stream Name: | /tilos_32.mp3 |
| Stream Description: | Tilos Radio, mobil, FM 90.3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Mon, 16 Mar 2026 01:59:31 +0100 |
| Listeners (current): | 13 |
| Listeners (peak): | 48 |
| Genre: | various |
| Stream URL: | https://tilos.hu |
| Currently playing: | Társadalmi drámák - tilos.hu |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Angine de Poitrine - Sarniezz :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Fred again.. - Beto’s Horns (fred remix) :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Katibe 5 - Hatta Ish'aarin Akhar :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Nemzeti Felkelés - tilos.hu | |||
| Bazbaz - Sur le bout de la langue :: Társadalmi drámák - tilos.hu | |||
| Társadalmi drámák - tilos.hu |
Mountpoint /tordas_radio_online
Further information
| Stream Name: | Tordas Radio |
| Stream Description: | Stream from Cocos Islands |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Thu, 09 Apr 2026 00:43:20 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Listeners (current): | 4 |
| Listeners (peak): | 9 |
| Genre: | pirate folk |
| Stream URL: | http://tordasradio.wixsite.com/tordasradio |
| Currently playing: | 2874. Slim Gaillard - The Bartender's Just Like A Mother |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| 431. - | |||
| 1668. Kazal Lszl - rzem a tavaszt | |||
| 2877. Caf Oran - Track05 | |||
| 445. Stphane Grappelli - Flonville | |||
| 2037. THE PERSUASIONS - Slip sliding away | |||
| 4023. - | |||
| 1997. Slim Gaillard - Mishugana Mambo | |||
| 102. Django Reinhardt & Stphane Grappelli - St. Louis Blues | |||
| 3154. Trcsik Mari - Lesz maga juszt is az enym | |||
| 2874. Slim Gaillard - The Bartender's Just Like A Mother |